Département 89
Yonne
242 châteaux, manoirs et ruines recensés
| Château | Commune | Type | Propriété | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Château d'Ancy-le-Franc | Ancy-le-Franc | Château | Propriété d'une société privée |
| Château de Cusy | Ancy-le-Franc | Manoir | ||
| Château des Charmées | Ancy-le-Franc | Château | ||
| Château de Moutot | Annay-sur-Serein | Château | Propriété d'une société privée | |
| Château d'Annéot | Annéot | Château | Propriété privée | |
| Château d'Annoux | Annoux | Château | ||
| Château de la Garenne | Annoux | Château | ||
| Château de Régennes | Appoigny | Château | ||
| Château de la Cobarde | Arcy-sur-Cure | Château (ruines) | ||
| Château de Vieux Champs | Arcy-sur-Cure | Château | ||
| Manoir du Chastenay | Arcy-sur-Cure | Manoir | Propriété privée | |
| Château de Palteau | Armeau | Manoir | ||
| Château de Sparre | Auxerre | Château (ruines) | Propriété privée | |
| Palais épiscopal d'Auxerre | Auxerre | Château | ||
| Manoir de Grésigny | Beauvilliers | Manoir | Propriété privée | |
| Château du Domaine de Béru | Béru | Château | Propriété privée | |
| Château d'Anstrude | Bierry-les-Belles-Fontaines | Château | Propriété privée | |
| Manoir de Blacy | Blacy | Manoir | ||
| Château de Bléneau | Bléneau | Château | Propriété privée | |
| Château de Brannay | Brannay | Château | ||
| Château de Plénoche | Brannay | Château | ||
| Château de la Cour de Fontenille | Brosses | Château | Propriété privée | |
| Châtelet de Villarnoux | Bussières | Château | ||
| Château de Cérilly | Cérilly | Château | ||
| Vestiges de la prison de la commanderie. | Cerisiers | Château fort | ||
| Château de Milly | Chablis | Château | ||
| Château Long-Depaquit | Chablis | Château | ||
| Domaine de l'Enclos | Chablis | Manoir | ||
| Château de Châtres | Champcevrais | Château | Propriété privée | |
| Château d'Asnier | Champignelles | Manoir | ||
| Manoir du Parc-Vieil | Champignelles | Manoir | Propriété privée | |
| Château Hautefeuille | Charny Orée de Puisaye | Château | ||
| Manoir Saint-Ange | Charny Orée de Puisaye | Château | ||
| Château de Chastellux | Chastellux-sur-Cure | Château | Propriété privée | |
| Château de Chaumont | Chaumont | Château | ||
| Château de Chaumot | Chaumot | Château | ||
| Château de Cheney | Cheney | Château | ||
| Château de Fontaine Madame | Chevannes | Château | ||
| Chaâteau de Chevillon | Chevillon | Château | Propriété privée | |
| Château de Cisery | Cisery | Château | Propriété privée | |
| Château de Chéry | Coulangeron | Château | Propriété privée | |
| Château de Courtoin | Courtoin | Château | ||
| Château de la Maison Blanche | Crain | Château | ||
| Château de Maulnes | Cruzy-le-Châtel | Château | Propriété du département | |
| Château de Presles | Cussy-les-Forges | Château | ||
| Noslon | Cuy | Château fort | ||
| Donjon de Cravant | Deux Rivières | Château | ||
| Château de Domecy | Domecy-sur-Cure | Château | Propriété privée | |
| Château de Domecy-sur-le-Vault | Domecy-sur-le-Vault | Château | ||
| Château de Dracy | Dracy | Château | Propriété privée | |
| Château du Bréau | Dracy | Château | Propriété privée | |
| Château de Druyes | Druyes-les-Belles-Fontaines | Château fort (ruines) | Propriété privée | |
| Château du Boulay | Druyes-les-Belles-Fontaines | Manoir | ||
| Château d'Avigneau | Escamps | Château | Propriété privée | |
| Château de Belombre | Escolives-Sainte-Camille | Château | Propriété privée | |
| Château du Saulce | Escolives-Sainte-Camille | Château | Propriété privée | |
| Château | Esnon | Château | Propriété privée | |
| Château de Vassy | Etaule | Château | Propriété privée | |
| Château de Flogny la Chapelle | Flogny-la-Chapelle | Château | ||
| Château du Thabor | Fontaines | Château | ||
| Château du Tremblay | Fontenoy | Château | ||
| Château de Grandchamp | Grandchamp | Château | Propriété privée | |
| Château d'Archambault | Grimault | Château | ||
| Château de Courterolles | Guillon-Terre-Plaine | Château | ||
| Château de Guillebaudon | Gurgy | Manoir | ||
| Château de la Motte | Gurgy | Château | ||
| Château d'Island | Island | Château | ||
| Manoir de la Tuilerie | Jaulges | Manoir | Propriété privée | |
| Ancien château des comtes de Gondi | Joigny | Château | Propriété de la commune | |
| Château de Jouancy | Jouancy | Château | Propriété privée | |
| Château de la Vieille Ferté | La Ferté-Loupière | Château | ||
| Château des Taboureaux | La Ferté-Loupière | Château | ||
| Château de Beauvais | Lainsecq | Château | ||
| Château de Lalande | Lalande | Château | Propriété privée | |
| Château de la Grange Arthuis | Lavau | Manoir | ||
| Château de Froville | Le Val d'Ocre | Château | ||
| Château de Fumerault | Le Val d'Ocre | Château | ||
| Château de Bontin | Les Ormes | Château | Propriété d'une société privée | |
| Château de Faulin | Lichères-sur-Yonne | Château | Propriété privée | |
| Château de Looze | Looze | Château | Propriété privée | |
| Château Philon | Lucy-le-Bois | Château | ||
| Château de Marrault | Magny | Château | ||
| Château des Bruyères | Mailly-la-Ville | Château | ||
| Château de Mailly le Château | Mailly-le-Château | Château | ||
| Maison (ou château) des Ports | Mailly-le-Château | Château | Propriété privée | |
| Château de la Houssaye | Malay-le-Grand | Château | ||
| Château de Maligny | Maligny | Château | Propriété privée | |
| Château de l'Archevre | Massangis | Château | ||
| Château d'Arthé | Merry-la-Vallée | Château | ||
| Château de La Tour | Merry-sur-Yonne | Château | ||
| Château de Saint-Marc | Merry-sur-Yonne | Château | ||
| Château du Fort | Mézilles | Château | Propriété privée | |
| Château des Chesnez | Monéteau | Château | ||
| Vertron | Montacher-Villegardin | Château | ||
| Chateau De La Resle | Montigny-la-Resle | Manoir | ||
| Château de Montfort | Montigny-la-Resle | Château | ||
| Ancien château de Montréal | Montréal | Château fort | ||
| Château de Monthelon | Montréal | Château | ||
| Château de Bois-le-Roi | Nailly | Château | Propriété privée | |
| Château de Noyers-sur-Serein | Noyers | Château fort (ruines) | ||
| Château de Nuits | Nuits | Château | Propriété privée | |
| Château du Chesnoy | Paron | Château | ||
| Château de Passy-Véron | Passy | Château | Propriété d'une société privée | |
| Château de Percey | Percey | Château | ||
| Château de Montigny | Perreux | Château | Propriété privée | |
| Château de Pierre-Perthuis | Pierre-Perthuis | Château fort | Propriété de la commune | |
| Maison forte | Pierre-Perthuis | Château fort | ||
| Château de Piffonds | Piffonds | Château | Propriété de la commune | |
| Château de Pisy | Pisy | Château | Propriété d'une société privée | |
| Château d'Orbigny | Pontaubert | Château | Propriété privée ; propriété de la commune ; propriété du département | |
| Château de Précy-sur-Vrin | Précy-sur-Vrin | Château | Propriété privée | |
| Château de Marcilly | Provency | Château | ||
| Château de Prunoy | Prunoy | Château | Propriété privée | |
| Vieux chateau | Ravières | Château | ||
| Château de Montréal | Ronchères | Château | ||
| Château de Flassy | Sainpuits | Château | ||
| Château des Barres | Sainpuits | Château | Propriété privée | |
| Château des Bordes | Sainpuits | Château | ||
| Château de Fourolles | Saint-Aubin-Château-Neuf | Château | Propriété privée | |
| Château de Dannery | Saint-Fargeau | Château | ||
| Château de Saint-Fargeau | Saint-Fargeau | Château fort | Propriété d'une société privée | |
| Château de Montmercy | Saint-Georges-sur-Baulche | Château | ||
| Château de Vauguillain | Saint-Julien-du-Sault | Château | Propriété privée | |
| Château de Ruères | Saint-Léger-Vauban | Château | ||
| Château d'Ordon | Saint-Loup-d'Ordon | Château | Propriété d'une société privée | |
| Château de Saint-Maurice-Thizouaille | Saint-Maurice-Thizouaille | Château | Propriété privée | |
| Château du Cro | Saint-Moré | Château | ||
| Manoir de Val en Sel | Saint-Père | Manoir | ||
| Château Jacquard | Sainte-Magnance | Château | Propriété privée | |
| Château de Sainte-Pallaye | Sainte-Pallaye | Château | Propriété privée | |
| Château de Montjalin | Sauvigny-le-Bois | Château | Propriété privée | |
| Château de Sauvigny-le-Bois | Sauvigny-le-Bois | Château | Propriété privée | |
| Château de Ragny | Savigny-en-Terre-Plaine | Château | ||
| Château de Seignelay | Seignelay | Château | ||
| Château de Chailleuse | Senan | Château | ||
| Château de Serrigny | Serrigny | Château | ||
| Le Château blanc | Sougères-en-Puisaye | Château | ||
| Château de Tanlay | Tanlay | Château | Propriété privée | |
| Château de Thizy | Thizy | Château fort | Propriété d'une société privée | |
| Ancien château de Thorey | Thorey | Château (ruines) | ||
| Ancien château | Thorigny-sur-Oreuse | Château | Propriété privée | |
| Château de Fleurigny | Thorigny-sur-Oreuse | Château | Propriété privée | |
| Château de Thory | Thory | Château | ||
| Le Presbytère | Thory | Manoir | ||
| Château de Vaulichères | Tonnerre | Château | ||
| Vieux Chateau | Tonnerre | Château (ruines) | ||
| Château de la Motte Miton | Toucy | Château | ||
| Château de Toucy | Toucy | Château fort | ||
| Château des Gilats | Toucy | Manoir | ||
| Château de Ratilly | Treigny | Château fort | Propriété privée | |
| Château de Boutissaint | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | Manoir | ||
| Château de Guédelon | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | Château fort | ||
| Château de la Bussière | Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | Château | ||
| Château des Varennes | Turny | Château | Propriété privée | |
| Château de Vallery | Vallery | Château | Propriété privée | |
| Château de Vault de Lugny | Vault-de-Lugny | Château | Propriété d'une société privée | |
| Château Sainte-Anne | Venoy | Château | ||
| Château abbatial de Vézelay | Vézelay | Château | Propriété privée | |
| Manoir Desfourneaux | Vézelay | Manoir | ||
| Château des Stuart | Vézinnes | Château (ruines) | Propriété privée | |
| Château du Feÿ | Villecien | Château | Propriété privée | |
| Château | Villefargeau | Château | ||
| Château de Villeroy | Villeroy | Château | ||
| Château du Fort | Villiers-Saint-Benoît | Manoir | ||
![]() | Château de Vincelles | Vincelles | Château | |
| Château de Viviers | Viviers | Château | Propriété privée | |
| Vieux Chateau | Voutenay-sur-Cure | Château | ||
| Château d'Yrouerre | Yrouerre | Château | Propriété privée |
74 lieux dont le nom n’est pas renseigné
Ces lieux figurent sur la carte ; ils n’ont pas de fiche individuelle, faute de nom et d’informations dans les sources.
| Château | Commune | Type | Propriété | |
|---|---|---|---|---|
| Château (nom non renseigné) source | Ancy-le-Franc | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Annoux | Manoir | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Auxerre | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Avallon | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Avallon | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Bernouil | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Bléneau | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Bléneau | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Bléneau | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Bussy-le-Repos | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Champcevrais | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Champcevrais | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Champignelles | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Champigny | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Champlay | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Charny Orée de Puisaye | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Charny Orée de Puisaye | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Charny Orée de Puisaye | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Charny Orée de Puisaye | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Charny Orée de Puisaye | Manoir | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Charny Orée de Puisaye | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Chassy | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Châtel-Censoir | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Châtel-Gérard | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Châtel-Gérard | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Cudot | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Cudot | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Cudot | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Cussy-les-Forges | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Dannemoine | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Domecy-sur-le-Vault | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Domecy-sur-le-Vault | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Dracy | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Étaule | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Girolles | Manoir | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Grimault | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Junay | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | L'Isle-sur-Serein | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Lavau | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Le Val d'Ocre | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Le Val d'Ocre | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Les Sièges | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Leugny | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Mailly-la-Ville | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Mont-Saint-Sulpice | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Montigny-la-Resle | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Perrigny | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Poilly-sur-Serein | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Rogny-les-Sept-Écluses | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Rogny-les-Sept-Écluses | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Saint-Georges-sur-Baulche | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Saint-Germain-des-Champs | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Saint-Léger-Vauban | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Saint-Privé | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Saint-Privé | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Saint-Sauveur-en-Puisaye | Manoir | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Sainte-Colombe | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Santigny | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Savigny-sur-Clairis | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Savigny-sur-Clairis | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Sennevoy-le-Bas | Manoir | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Sennevoy-le-Bas | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Tharoiseau | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Tronchoy | Château | ||
| Château fort (nom non renseigné) source | Vallery | Château fort | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Vaudeurs | Manoir | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Vault-de-Lugny | Manoir | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Vault-de-Lugny | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Venoy | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Villeblevin | Château | ||
| Manoir (nom non renseigné) source | Villechétive | Manoir | ||
| Château (nom non renseigné) source | Villeneuve-l'Archevêque | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Villeneuve-sur-Yonne | Château | ||
| Château (nom non renseigné) source | Voutenay-sur-Cure | Château |
3 autres édifices (hôtels, maisons, fermes, forts, églises…)
Les sources les classent parmi les châteaux, mais leur nom évoque un autre type d’édifice : ils figurent sur la carte et dans cette liste, sans fiche individuelle.
| Château | Commune | Type | Propriété | |
|---|---|---|---|---|
| Abbaye de Jully-les-Nonnains source | Jully | Château fort | ||
| Maison Habert source | Montréal | Manoir | ||
| École Théodore de Bèze source | Paron | Château |

